西马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥33/kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
¥33/kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| ||||
西马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥34/kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| ||||
空运植物特货渠道人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~2kg | 2.1~5kg | >5kg | |
¥38/kg | ¥35/kg | ¥34/kg | |
| |||






