西马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM20.6/kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | RM8.1/0.5kg | |
RM20.6/kg | RM10.0/0.5kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| ||||
西马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM21.3/kg | RM10.0/0.5kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| ||||
西马海运小包马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM10.6 续RM5.6/kg | RM5.0/kg | |
| ||






