西马海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥17 续¥9/kg | ¥8/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥17.00 | RM10.6 |
| 2kg | ¥26.00 | RM16.3 |
| 3kg | ¥35.00 | RM21.9 |
| 4kg | ¥44.00 | RM27.5 |
| 5kg | ¥53.00 | RM33.1 |
| 6kg | ¥62.00 | RM38.8 |
| 7kg | ¥71.00 | RM44.4 |
| 8kg | ¥80.00 | RM50.0 |
| 9kg | ¥89.00 | RM55.6 |
| 10kg | ¥98.00 | RM61.3 |
| 11kg | ¥88.00 | RM55.0 |
| 12kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 13kg | ¥104.00 | RM65.0 |
| 14kg | ¥112.00 | RM70.0 |
| 15kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 16kg | ¥128.00 | RM80.0 |
| 17kg | ¥136.00 | RM85.0 |
| 18kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 19kg | ¥152.00 | RM95.0 |
| 20kg | ¥160.00 | RM100.0 |






