西马海运大货人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~1m³ | 1.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥240 续¥75/0.1m³ | ¥75/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | ¥65/0.1m³ | |
| ||||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.2m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.3m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.4m³ | ¥315.00 | RM196.9 |
| 0.5m³ | ¥390.00 | RM243.8 |
| 0.6m³ | ¥465.00 | RM290.6 |
| 0.7m³ | ¥540.00 | RM337.5 |
| 0.8m³ | ¥615.00 | RM384.4 |
| 0.9m³ | ¥690.00 | RM431.3 |
| 1.0m³ | ¥765.00 | RM478.1 |
| 1.1m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.2m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.3m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.4m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.5m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.6m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.7m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.8m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 1.9m³ | ¥0.00 | RM0.0 |
| 2.0m³ | ¥0.00 | RM0.0 |






