东马海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥22 续¥14/kg | ¥13/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥22.00 | RM13.8 |
| 2kg | ¥36.00 | RM22.5 |
| 3kg | ¥50.00 | RM31.3 |
| 4kg | ¥64.00 | RM40.0 |
| 5kg | ¥78.00 | RM48.8 |
| 6kg | ¥92.00 | RM57.5 |
| 7kg | ¥106.00 | RM66.3 |
| 8kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 9kg | ¥134.00 | RM83.8 |
| 10kg | ¥148.00 | RM92.5 |
| 11kg | ¥143.00 | RM89.4 |
| 12kg | ¥156.00 | RM97.5 |
| 13kg | ¥169.00 | RM105.6 |
| 14kg | ¥182.00 | RM113.8 |
| 15kg | ¥195.00 | RM121.9 |
| 16kg | ¥208.00 | RM130.0 |
| 17kg | ¥221.00 | RM138.1 |
| 18kg | ¥234.00 | RM146.3 |
| 19kg | ¥247.00 | RM154.4 |
| 20kg | ¥260.00 | RM162.5 |






