东马敏感空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥51/kg | ¥49/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥51.00 | RM31.9 |
| 2kg | ¥102.00 | RM63.8 |
| 3kg | ¥153.00 | RM95.6 |
| 4kg | ¥196.00 | RM122.5 |
| 5kg | ¥245.00 | RM153.1 |
| 6kg | ¥294.00 | RM183.8 |
| 7kg | ¥343.00 | RM214.4 |
| 8kg | ¥392.00 | RM245.0 |
| 9kg | ¥441.00 | RM275.6 |
| 10kg | ¥490.00 | RM306.3 |
| 11kg | ¥539.00 | RM336.9 |
| 12kg | ¥588.00 | RM367.5 |
| 13kg | ¥637.00 | RM398.1 |
| 14kg | ¥686.00 | RM428.8 |
| 15kg | ¥735.00 | RM459.4 |
| 16kg | ¥784.00 | RM490.0 |
| 17kg | ¥833.00 | RM520.6 |
| 18kg | ¥882.00 | RM551.3 |
| 19kg | ¥931.00 | RM581.9 |
| 20kg | ¥980.00 | RM612.5 |






