东马普货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥47/kg | ¥46/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥47.00 | RM29.4 |
| 2kg | ¥94.00 | RM58.8 |
| 3kg | ¥141.00 | RM88.1 |
| 4kg | ¥184.00 | RM115.0 |
| 5kg | ¥230.00 | RM143.8 |
| 6kg | ¥276.00 | RM172.5 |
| 7kg | ¥322.00 | RM201.3 |
| 8kg | ¥368.00 | RM230.0 |
| 9kg | ¥414.00 | RM258.8 |
| 10kg | ¥460.00 | RM287.5 |
| 11kg | ¥506.00 | RM316.3 |
| 12kg | ¥552.00 | RM345.0 |
| 13kg | ¥598.00 | RM373.8 |
| 14kg | ¥644.00 | RM402.5 |
| 15kg | ¥690.00 | RM431.3 |
| 16kg | ¥736.00 | RM460.0 |
| 17kg | ¥782.00 | RM488.8 |
| 18kg | ¥828.00 | RM517.5 |
| 19kg | ¥874.00 | RM546.3 |
| 20kg | ¥920.00 | RM575.0 |






